- 昨天最低價
- 1499
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 3612萬
- 流通總數量
- 24080
- 域名總市值
- 2.40億
- 域名總數量
- 160000
易名 | 單價 | 數量 | 質保 ![]() |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
愛名 | 單價 | 數量 | 質保 ![]() |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
月-日 | 成交量(個) | 成交額(元) | 均價(元) |
---|---|---|---|
12-23 | -- | -- | -- |
12-22 | -- | -- | -- |
12-21 | -- | -- | -- |
12-20 | -- | -- | -- |
12-19 | -- | -- | -- |
12-18 | -- | -- | -- |
12-17 | -- | -- | -- |
12-16 | -- | -- | -- |
12-15 | -- | -- | -- |
12-14 | -- | -- | -- |
12-13 | -- | -- | -- |
今天一口價域名成交榜(12-23) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口價域名成交榜(12-22) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2020年12月份一口價域名成交榜 | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
dxdh.com | 8,000 | 2020-12-10 14:28 |
ppdx.com | 4,999 | 2020-12-05 00:01 |
tmcy.com | 3,000 | 2020-12-01 05:52 |
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-11 | 1,998 | ↓ | 2020-12-11 01:09 | 愛名 | |
2 | 12-10 | 8,000 | ↑ | 2020-12-10 14:28 | 愛名 | |
3 | 12-09 | 1,988 | ↑ | 2020-12-09 21:17 | 愛名 | |
4 | 12-07 | 1,799 | ↑ | 2020-12-07 21:50 | 愛名 | |
5 | 12-07 | 1,399 | - | 2020-12-07 17:51 | 愛名 | |
6 | 12-07 | 1,399 | ↓ | 2020-12-07 17:51 | 愛名 | |
7 | 12-05 | 4,999 | ↑ | 2020-12-05 00:01 | 愛名 | |
8 | 12-01 | 3,000 | ↓ | 2020-12-01 05:52 | 愛名 | |
9 | 11-14 | 3,666 | ↑ | 2020-11-14 12:55 | 愛名 | |
10 | 10-26 | 2,288 | ↑ | 2020-10-26 21:08 | 愛名 | |
11 | 10-22 | 1,980 | ↓ | 2020-10-22 09:47 | 愛名 | |
12 | 10-21 | 38,888 | ↑ | 2020-10-21 04:05 | 愛名 | |
13 | 10-15 | 3,000 | ↑ | 2020-10-15 21:44 | 愛名 | |
14 | 09-19 | 2,800 | ↑ | 2020-09-19 11:14 | 愛名 | |
15 | 09-17 | 1,999 | ↓ | 2020-09-17 11:35 | 愛名 | |
16 | 09-14 | 2,299 | ↑ | 2020-09-14 20:31 | 愛名 | |
17 | 09-11 | 1,800 | ↓ | 2020-09-11 16:23 | 愛名 | |
18 | 09-11 | 2,000 | - | 2020-09-11 16:23 | 愛名 | |
19 | 09-09 | 2,000 | ↑ | 2020-09-09 14:02 | 愛名 | |
20 | 08-29 | 1,799 | ↓ | 2020-08-29 08:55 | 愛名 | |
21 | 08-25 | 2,187 | ↑ | 2020-08-25 02:55 | 愛名 | |
22 | 08-24 | 1,788 | ↓ | 2020-08-24 15:05 | 愛名 | |
23 | 08-22 | 2,199 | ↓ | 2020-08-22 17:19 | 愛名 | |
24 | 08-22 | 2,499 | ↑ | 2020-08-22 13:09 | 愛名 | |
25 | 08-21 | 2,199 | ↓ | 2020-08-21 01:45 | 愛名 | |
26 | 08-02 | 3,200 | ↓ | 2020-08-02 23:55 | 愛名 | |
27 | 07-18 | 9,100 | ↑ | 2020-07-18 12:56 | 愛名 | |
28 | 07-16 | 2,150 | ↑ | 2020-07-16 10:03 | 愛名 | |
29 | 07-15 | 1,919 | ↓ | 2020-07-15 14:46 | 愛名 | |
30 | 07-10 | 3,500 | ↑ | 2020-07-10 14:16 | 愛名 | |
31 | 06-28 | 1,928 | ↓ | 2020-06-28 18:57 | 愛名 | |
32 | 06-28 | 1,990 | ↑ | 2020-06-28 18:11 | 愛名 | |
33 | 06-28 | 1,980 | - | 2020-06-28 17:47 | 愛名 | |
34 | 06-28 | 1,980 | ↓ | 2020-06-28 12:07 | 愛名 | |
35 | 06-26 | 3,588 | ↑ | 2020-06-26 10:24 | 愛名 | |
36 | 06-26 | 2,000 | ↓ | 2020-06-26 09:46 | 愛名 | |
37 | 06-10 | 2,099 | - | 2020-06-10 15:25 | 西數 | |
38 | 06-10 | 2,099 | ↓ | 2020-06-10 12:35 | 西數 | |
39 | 06-03 | 2,222 | ↓ | 2020-06-03 14:00 | 愛名 | |
40 | 06-01 | 3,800 | ↑ | 2020-06-01 08:03 | 愛名 | |
41 | 05-20 | 2,890 | ↑ | 2020-05-20 12:44 | 阿里云 | |
42 | 05-19 | 2,068 | ↓ | 2020-05-19 16:41 | 阿里云 | |
43 | 05-18 | 3,888 | ↓ | 2020-05-18 19:41 | 愛名 | |
44 | 05-18 | 10,000 | ↑ | 2020-05-18 14:26 | 阿里云 | |
45 | 05-17 | 5,928 | ↑ | 2020-05-17 14:43 | 阿里云 | |
46 | 05-16 | 3,800 | ↑ | 2020-05-16 18:23 | 阿里云 | |
47 | 05-15 | 2,323 | ↓ | 2020-05-15 18:58 | 阿里云 | |
48 | 05-15 | 2,999 | ↑ | 2020-05-15 00:20 | 阿里云 | |
49 | 05-14 | 2,744 | ↑ | 2020-05-14 23:56 | 阿里云 | |
50 | 05-14 | 2,599 | - | 2020-05-14 16:00 | 阿里云 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋