- 昨天最低價
- 610
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 573萬
- 流通總數量
- 9389
- 域名總市值
- 4101萬
- 域名總數量
- 67232
月-日 | 成交量(個) | 成交額(元) | 均價(元) |
---|---|---|---|
12-23 | -- | -- | -- |
12-22 | -- | -- | -- |
12-21 | -- | -- | -- |
12-20 | -- | -- | -- |
12-19 | -- | -- | -- |
12-18 | -- | -- | -- |
12-17 | -- | -- | -- |
12-16 | -- | -- | -- |
12-15 | -- | -- | -- |
12-14 | -- | -- | -- |
12-13 | -- | -- | -- |
今天一口價域名成交榜(12-23) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口價域名成交榜(12-22) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2020年12月份一口價域名成交榜 | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
29068.com | 3,988 | 2020-12-07 21:50 |
27059.com | 2,999 | 2020-12-01 05:01 |
47689.com | 1,588 | 2020-12-07 21:50 |
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-12 | 798 | ↑ | 2020-12-12 22:49 | 愛名 | |
2 | 12-09 | 698 | ↓ | 2020-12-09 21:17 | 愛名 | |
3 | 12-07 | 1,588 | ↓ | 2020-12-07 21:50 | 愛名 | |
4 | 12-07 | 3,988 | ↑ | 2020-12-07 21:50 | 愛名 | |
5 | 12-06 | 799 | ↓ | 2020-12-06 20:45 | 愛名 | |
6 | 12-05 | 1,200 | ↓ | 2020-12-05 15:44 | 愛名 | |
7 | 12-01 | 2,999 | ↑ | 2020-12-01 05:01 | 愛名 | |
8 | 11-30 | 888 | ↓ | 2020-11-30 17:38 | 愛名 | |
9 | 11-24 | 999 | ↓ | 2020-11-24 23:20 | 愛名 | |
10 | 11-13 | 1,400 | ↓ | 2020-11-13 11:16 | 愛名 | |
11 | 11-08 | 1,899 | ↑ | 2020-11-08 21:26 | 愛名 | |
12 | 11-03 | 688 | ↓ | 2020-11-03 10:50 | 愛名 | |
13 | 10-28 | 2,188 | ↑ | 2020-10-28 23:29 | 愛名 | |
14 | 10-26 | 1,200 | ↓ | 2020-10-26 17:30 | 愛名 | |
15 | 10-24 | 1,399 | ↓ | 2020-10-24 20:56 | 愛名 | |
16 | 10-17 | 1,499 | ↑ | 2020-10-17 16:23 | 愛名 | |
17 | 10-07 | 999 | - | 2020-10-07 12:40 | 愛名 | |
18 | 09-29 | 999 | ↓ | 2020-09-29 11:07 | 愛名 | |
19 | 09-28 | 3,999 | ↑ | 2020-09-28 09:41 | 愛名 | |
20 | 09-18 | 3,058 | ↑ | 2020-09-18 13:21 | 愛名 | |
21 | 09-16 | 2,587 | ↑ | 2020-09-16 14:48 | 愛名 | |
22 | 09-11 | 1,300 | ↓ | 2020-09-11 19:42 | 愛名 | |
23 | 09-09 | 8,888 | ↑ | 2020-09-09 16:20 | 愛名 | |
24 | 09-08 | 4,000 | ↓ | 2020-09-08 15:34 | 愛名 | |
25 | 09-08 | 8,000 | ↑ | 2020-09-08 15:31 | 愛名 | |
26 | 09-08 | 1,888 | ↓ | 2020-09-08 08:38 | 愛名 | |
27 | 09-07 | 9,999 | ↑ | 2020-09-07 11:34 | 愛名 | |
28 | 09-07 | 1,666 | ↓ | 2020-09-07 03:45 | 愛名 | |
29 | 08-30 | 1,888 | ↓ | 2020-08-30 03:34 | 愛名 | |
30 | 08-16 | 8,000 | ↓ | 2020-08-16 12:21 | 愛名 | |
31 | 08-12 | 8,888 | ↑ | 2020-08-12 07:02 | 愛名 | |
32 | 08-08 | 1,288 | ↓ | 2020-08-08 22:23 | 愛名 | |
33 | 07-13 | 5,888 | ↓ | 2020-07-13 07:54 | 愛名 | |
34 | 07-11 | 8,888 | ↑ | 2020-07-11 22:27 | 愛名 | |
35 | 07-07 | 1,599 | ↑ | 2020-07-07 11:10 | 愛名 | |
36 | 07-06 | 1,288 | ↓ | 2020-07-06 15:24 | 愛名 | |
37 | 07-06 | 1,488 | ↓ | 2020-07-06 15:21 | 愛名 | |
38 | 07-06 | 3,888 | ↑ | 2020-07-06 11:06 | 愛名 | |
39 | 07-06 | 1,888 | ↓ | 2020-07-06 10:47 | 愛名 | |
40 | 07-06 | 5,800 | ↑ | 2020-07-06 10:47 | 愛名 | |
41 | 07-01 | 1,388 | ↓ | 2020-07-01 19:31 | 愛名 | |
42 | 06-27 | 2,500 | ↓ | 2020-06-27 11:08 | 愛名 | |
43 | 06-27 | 2,888 | - | 2020-06-27 11:08 | 愛名 | |
44 | 06-27 | 2,888 | ↑ | 2020-06-27 11:08 | 愛名 | |
45 | 06-21 | 1,988 | ↓ | 2020-06-21 19:47 | 愛名 | |
46 | 06-18 | 3,587 | ↑ | 2020-06-18 13:48 | 愛名 | |
47 | 06-01 | 1,200 | ↓ | 2020-06-01 21:26 | 愛名 | |
48 | 05-28 | 1,500 | ↓ | 2020-05-28 17:43 | 愛名 | |
49 | 05-12 | 1,999 | ↓ | 2020-05-12 00:30 | 易名 | |
50 | 05-11 | 5,000 | - | 2020-05-11 21:17 | 阿里云 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋