- 昨天最低價
- 600
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 85萬
- 流通總數量
- 1410
- 域名總市值
- 480萬
- 域名總數量
- 8000
月-日 | 成交量(個) | 成交額(元) | 均價(元) |
---|---|---|---|
12-23 | -- | -- | -- |
12-22 | -- | -- | -- |
12-21 | -- | -- | -- |
12-20 | 1 | 660 | 660 |
12-19 | -- | -- | -- |
12-18 | -- | -- | -- |
12-17 | 1 | 980 | 980 |
12-16 | 1 | 3,888 | 3,888 |
12-15 | -- | -- | -- |
12-14 | -- | -- | -- |
12-13 | -- | -- | -- |
今天一口價域名成交榜(12-23) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口價域名成交榜(12-22) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2020年12月份一口價域名成交榜 | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
fyn.cc | 3,888 | 2020-12-16 13:20 |
cdy.cc | 980 | 2020-12-17 16:10 |
nmr.cc | 660 | 2020-12-20 21:13 |
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-20 | 660 | ↓ | 2020-12-20 21:13 | 愛名 | |
2 | 12-17 | 980 | ↓ | 2020-12-17 16:10 | 愛名 | |
3 | 12-16 | 3,888 | ↑ | 2020-12-16 13:20 | 愛名 | |
4 | 11-08 | 444 | ↓ | 2020-11-08 09:36 | 愛名 | |
5 | 10-23 | 598 | ↑ | 2020-10-23 15:28 | 愛名 | |
6 | 10-16 | 468 | ↓ | 2020-10-16 12:07 | 愛名 | |
7 | 10-15 | 1,999 | ↑ | 2020-10-15 15:54 | 愛名 | |
8 | 10-09 | 455 | ↓ | 2020-10-09 17:00 | 愛名 | |
9 | 10-07 | 1,000 | ↑ | 2020-10-07 10:16 | 愛名 | |
10 | 09-24 | 598 | ↓ | 2020-09-24 15:44 | 愛名 | |
11 | 09-12 | 2,999 | ↑ | 2020-09-12 16:44 | 愛名 | |
12 | 09-05 | 518 | ↓ | 2020-09-05 05:50 | 愛名 | |
13 | 08-25 | 688 | ↑ | 2020-08-25 20:06 | 愛名 | |
14 | 08-24 | 598 | - | 2020-08-24 11:12 | 愛名 | |
15 | 08-18 | 598 | ↑ | 2020-08-18 11:52 | 愛名 | |
16 | 08-17 | 500 | - | 2020-08-17 21:22 | 愛名 | |
17 | 08-17 | 500 | ↓ | 2020-08-17 21:21 | 愛名 | |
18 | 08-17 | 555 | ↓ | 2020-08-17 08:49 | 愛名 | |
19 | 08-13 | 598 | ↓ | 2020-08-13 22:49 | 愛名 | |
20 | 08-07 | 888 | ↑ | 2020-08-07 15:19 | 西數 | |
21 | 08-05 | 588 | ↓ | 2020-08-05 11:40 | 愛名 | |
22 | 08-02 | 999 | ↑ | 2020-08-02 09:16 | 愛名 | |
23 | 07-26 | 650 | ↓ | 2020-07-26 13:59 | 愛名 | |
24 | 07-24 | 999 | ↑ | 2020-07-24 12:38 | 愛名 | |
25 | 07-24 | 650 | - | 2020-07-24 11:32 | 愛名 | |
26 | 07-24 | 650 | ↓ | 2020-07-24 08:36 | 愛名 | |
27 | 07-21 | 800 | - | 2020-07-21 07:39 | 西數 | |
28 | 07-21 | 800 | - | 2020-07-21 07:39 | 西數 | |
29 | 07-21 | 800 | - | 2020-07-21 07:25 | 西數 | |
30 | 07-21 | 800 | ↑ | 2020-07-21 07:25 | 西數 | |
31 | 07-21 | 789 | ↓ | 2020-07-21 07:24 | 西數 | |
32 | 07-21 | 799 | ↑ | 2020-07-21 07:16 | 愛名 | |
33 | 07-20 | 699 | ↓ | 2020-07-20 23:32 | 西數 | |
34 | 07-20 | 800 | - | 2020-07-20 23:19 | 愛名 | |
35 | 07-20 | 800 | ↑ | 2020-07-20 23:19 | 愛名 | |
36 | 07-20 | 789 | ↑ | 2020-07-20 23:19 | 愛名 | |
37 | 07-20 | 699 | ↑ | 2020-07-20 23:14 | 愛名 | |
38 | 07-20 | 688 | ↑ | 2020-07-20 23:04 | 愛名 | |
39 | 07-20 | 678 | ↑ | 2020-07-20 23:03 | 愛名 | |
40 | 07-20 | 666 | ↑ | 2020-07-20 23:00 | 愛名 | |
41 | 07-20 | 555 | ↑ | 2020-07-20 23:00 | 愛名 | |
42 | 07-20 | 550 | ↓ | 2020-07-20 22:58 | 愛名 | |
43 | 07-20 | 555 | - | 2020-07-20 22:57 | 愛名 | |
44 | 07-20 | 555 | - | 2020-07-20 22:57 | 愛名 | |
45 | 07-20 | 555 | ↓ | 2020-07-20 22:57 | 愛名 | |
46 | 07-20 | 600 | ↑ | 2020-07-20 22:57 | 愛名 | |
47 | 07-20 | 475 | ↑ | 2020-07-20 22:55 | 愛名 | |
48 | 07-20 | 449 | ↑ | 2020-07-20 22:25 | 愛名 | |
49 | 07-20 | 358 | ↑ | 2020-07-20 22:06 | 愛名 | |
50 | 07-20 | 349 | - | 2020-07-20 22:06 | 愛名 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋