- 昨天最低價
- 1777
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 546萬
- 流通總數量
- 3216
- 域名總市值
- 4771萬
- 域名總數量
- 28080
月-日 | 成交量(個) | 成交額(元) | 均價(元) |
---|---|---|---|
12-23 | -- | -- | -- |
12-22 | -- | -- | -- |
12-21 | -- | -- | -- |
12-20 | -- | -- | -- |
12-19 | -- | -- | -- |
12-18 | -- | -- | -- |
12-17 | -- | -- | -- |
12-16 | -- | -- | -- |
12-15 | -- | -- | -- |
12-14 | -- | -- | -- |
12-13 | -- | -- | -- |
今天一口價域名成交榜(12-23) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口價域名成交榜(12-22) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2020年12月份一口價域名成交榜 | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
4hm.com | 4,188 | 2020-12-04 19:15 |
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-04 | 4,188 | ↓ | 2020-12-04 19:15 | 愛名 | |
2 | 10-23 | 125,000 | ↑ | 2020-10-23 15:47 | 愛名 | |
3 | 10-14 | 18,888 | ↑ | 2020-10-14 21:27 | 愛名 | |
4 | 09-27 | 1,885 | ↓ | 2020-09-27 22:48 | 愛名 | |
5 | 09-25 | 1,988 | ↓ | 2020-09-25 22:53 | 愛名 | |
6 | 08-03 | 8,188 | ↑ | 2020-08-03 12:39 | 愛名 | |
7 | 06-30 | 2,899 | ↑ | 2020-06-30 21:06 | 西數 | |
8 | 06-25 | 1,885 | ↓ | 2020-06-25 04:06 | 愛名 | |
9 | 06-23 | 10,888 | ↑ | 2020-06-23 23:52 | 愛名 | |
10 | 06-14 | 2,500 | ↑ | 2020-06-14 11:01 | 愛名 | |
11 | 06-07 | 1,498 | ↓ | 2020-06-07 16:10 | 愛名 | |
12 | 05-18 | 1,599 | ↓ | 2020-05-18 16:06 | 阿里云 | |
13 | 05-14 | 6,800 | ↑ | 2020-05-14 13:34 | 阿里云 | |
14 | 05-13 | 6,666 | ↓ | 2020-05-13 23:10 | 阿里云 | |
15 | 05-13 | 10,000 | ↑ | 2020-05-13 13:08 | 阿里云 | |
16 | 05-11 | 2,100 | ↓ | 2020-05-11 12:00 | 阿里云 | |
17 | 05-11 | 2,230 | ↓ | 2020-05-11 11:57 | 易名 | |
18 | 05-10 | 11,000 | ↑ | 2020-05-10 10:51 | 阿里云 | |
19 | 05-08 | 2,300 | ↓ | 2020-05-08 09:07 | 阿里云 | |
20 | 05-06 | 3,998 | ↑ | 2020-05-06 16:25 | 阿里云 | |
21 | 05-04 | 3,000 | ↑ | 2020-05-04 15:42 | 易名 | |
22 | 05-04 | 1,999 | ↑ | 2020-05-04 15:06 | 阿里云 | |
23 | 05-04 | 1,988 | ↓ | 2020-05-04 15:06 | 阿里云 | |
24 | 05-01 | 1,999 | ↑ | 2020-05-01 21:21 | 易名 | |
25 | 05-01 | 1,800 | - | 2020-05-01 21:13 | 易名 | |
26 | 05-01 | 1,800 | - | 2020-05-01 21:13 | 易名 | |
27 | 05-01 | 1,800 | - | 2020-05-01 21:13 | 易名 | |
28 | 05-01 | 1,800 | - | 2020-05-01 21:13 | 易名 | |
29 | 05-01 | 1,800 | ↓ | 2020-05-01 21:13 | 易名 | |
30 | 04-30 | 25,000 | ↑ | 2020-04-30 13:21 | 阿里云 | |
31 | 04-25 | 2,888 | ↓ | 2020-04-25 09:44 | 易名 | |
32 | 04-24 | 5,200 | ↑ | 2020-04-24 16:31 | 阿里云 | |
33 | 04-22 | 3,500 | ↓ | 2020-04-22 15:49 | 阿里云 | |
34 | 04-22 | 8,500 | ↑ | 2020-04-22 13:09 | 阿里云 | |
35 | 04-22 | 6,888 | ↑ | 2020-04-22 13:02 | 阿里云 | |
36 | 04-22 | 6,600 | ↑ | 2020-04-22 13:01 | 阿里云 | |
37 | 03-31 | 5,888 | ↑ | 2020-03-31 01:18 | 阿里云 | |
38 | 03-29 | 2,888 | ↑ | 2020-03-29 00:56 | 阿里云 | |
39 | 03-27 | 1,990 | ↓ | 2020-03-27 16:40 | 阿里云 | |
40 | 03-21 | 2,158 | ↓ | 2020-03-21 12:58 | 阿里云 | |
41 | 03-19 | 4,567 | ↑ | 2020-03-19 13:04 | 愛名 | |
42 | 03-18 | 1,599 | ↓ | 2020-03-18 17:37 | 阿里云 | |
43 | 03-15 | 1,999 | ↓ | 2020-03-15 06:17 | 阿里云 | |
44 | 03-14 | 4,500 | ↓ | 2020-03-14 10:22 | 阿里云 | |
45 | 03-13 | 5,888 | ↑ | 2020-03-13 01:28 | 愛名 | |
46 | 03-04 | 3,000 | ↓ | 2020-03-04 11:10 | 阿里云 | |
47 | 03-03 | 8,800 | - | 2020-03-03 16:58 | 阿里云 | |
48 | 03-03 | 8,800 | ↓ | 2020-03-03 16:47 | 阿里云 | |
49 | 03-03 | 30,000 | ↑ | 2020-03-03 08:51 | 阿里云 | |
50 | 02-26 | 1,800 | - | 2020-02-26 23:31 | 阿里云 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋