- 昨天最低價
- 208611
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 6030萬
- 流通總數量
- 289
- 域名總市值
- 8.55億
- 域名總數量
- 4096
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-27 | 455,000 | ↑ | 2019-08-27 11:06 | 阿里云 | |
2 | 08-21 | 210,000 | ↓ | 2019-08-21 13:27 | 愛名 | |
3 | 02-25 | 380,000 | ↑ | 2019-02-25 11:11 | 易名 | |
4 | 11-27 | 234,567 | ↓ | 2018-11-27 17:38 | 阿里云 | |
5 | 10-28 | 490,000 | ↓ | 2018-10-28 15:54 | 易名 | |
6 | 09-12 | 555,555 | ↑ | 2018-09-12 15:32 | 阿里云 | |
7 | 05-29 | 265,000 | ↓ | 2018-05-29 15:32 | 易名 | |
8 | 05-26 | 450,000 | ↑ | 2018-05-26 15:56 | 易名 | |
9 | 11-08 | 168,000 | ↑ | 2017-11-08 02:19 | 易名 | |
10 | 11-03 | 150,000 | - | 2017-11-03 15:32 | 易名 | |
11 | 08-06 | 150,000 | ↓ | 2017-08-06 09:17 | 阿里云 | |
12 | 05-05 | 230,000 | ↓ | 2017-05-05 18:15 | 阿里云 | |
13 | 03-10 | 380,000 | ↑ | 2017-03-10 13:21 | 易名 | |
14 | 07-29 | 208,888 | ↓ | 2016-07-29 17:41 | 易名 | |
15 | 03-17 | 335,000 | ↓ | 2016-03-17 14:16 | 易名 | |
16 | 02-24 | 590,000 | ↑ | 2016-02-24 18:26 | 易名 | |
17 | 11-13 | 285,000 | ↓ | 2015-11-13 12:34 | 易名 | |
18 | 11-13 | 398,000 | ↑ | 2015-11-13 12:09 | 易名 | |
19 | 11-05 | 340,000 | ↑ | 2015-11-05 11:51 | 易名 | |
20 | 11-04 | 330,000 | ↑ | 2015-11-04 13:46 | 易名 | |
21 | 11-02 | 200,000 | ↓ | 2015-11-02 13:00 | 易名 | |
22 | 10-20 | 330,000 | ↑ | 2015-10-20 21:04 | 易名 | |
23 | 09-23 | 178,880 | ↓ | 2015-09-23 16:33 | 易名 | |
24 | 09-20 | 216,000 | ↑ | 2015-09-20 15:32 | 易名 | |
25 | 09-05 | 156,888 | ↓ | 2015-09-05 19:53 | 愛名 | |
26 | 09-04 | 158,888 | ↓ | 2015-09-04 19:22 | 易名 | |
27 | 08-29 | 250,000 | - | 2015-08-29 15:33 | 易名 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋